t-Series Sondes
| Name | Dimensions | Power Supply | Max. depth, m |
|---|---|---|---|
| SNS st | Ø 32, L 380 mm | 2C, up to 20V | 45 m |
| SNS st/A | Ø 32, L 480 mm | 2C, up to 20V | 70 m |
| SNS st/E | Ø 32, L 480 mm | 2 x 2C, up to 20V | 45 m |
| SNS st/EA | Ø 32, L 580 mm | 2 x 2C, up to 10V | 70 m |
| SNS st/C | Ø 32, L 480 mm | cable, up to 24V | 50 m |
| SNS st/100 | Ø 43, L 550 mm | 6×18650, up to 25V | 100 m |
| SNS MKt1m | Ø 15, L 150 mm | AAA, up to 5V | 7 m |
| SNS MKt1 | Ø 15, L 222 mm | AAA, up to 5V | 15 m |
| SNS MKt2 | Ø 22, L 205 mm | AA, up to 5V | 15 m |
| SNS MKt3 | Ø 25,4, L 205 mm | AA, up to 5V | 15 m |
| SNS MSt2 | Ø 22, L 205 mm | AA, up to 5V | 10 m |
| SNS MKt DW | Ø 19, L 270 mm | AA, до 5V | 15 m |
| SNS MKt V | Ø 18, L 150 mm | AAA, up to 5V | 10 m |
| Need plastic pipes tracing? | |||
| SNS Pt | Ø 15, L 205 mm | AAA, up to 5V | 30 m |
